JOM 20780 Side Skirts suitable for Audi A3 8V Limo (hatchback), Bj. 2016-2020
  • JOM 20780 Side Skirts suitable for Audi A3 8V Limo (hatchback), Bj. 2016-2020

JOM 20780 Side Skirts suitable for Audi A3 8V Limo (hatchback), Bj. 2016-2020

151,48 €
JOM 20780
Qty

This vehicle specific side skirt is made from high quality shatterproof untreated ABS plastic. With its sporty and individual design it is a nice option between the wheel housings.

 

  • material: ABS plastic
  • shatterproof, shock resistant and paintable
  • 1 set left and right
  • sporty design
3.20 kg

ManufacturerVehicleConstruction yearHSN/TSNAudiA3 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
07.2016 - 12.20190588|BHTAudiA3 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
05.2017 - 12.20190588|BLJAudiA3 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
02.2017 - 12.20190588|BLFAudiA3 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
05.2016 - 12.20190588|BHUAudiA3 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
05.2016 - 12.20190588|BHVAudiA3 Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
07.2016 - 12.20190588|BIBAudiA3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS10.2013 - 12.2019AudiA3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
05.2014 - 12.20190588|BALAudiA3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
05.2013 - 12.20190588|AWYAudiA3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
09.2013 - 12.20190588|AYFAudiA3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
09.2013 - 12.20190588|AWXAudiA3 Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
05.2014 - 12.20190588|BAMAudiA3 Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
05.2017 - 12.20190588|BLKAudiA3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
09.2013 - 12.20140588|AXBAudiA3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
05.2014 - 12.20190588|AZXAudiA3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
03.2017 - 12.20190588|BLGAudiA3 Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
05.2015 - 12.20190588|BERAudiA3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS11.2013 - 12.2019AudiA3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
05.2013 - 12.20190588|AWZAudiA3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
09.2013 - 12.20190588|AXXAudiA3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS10.2013 - 12.2019AudiA3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
05.2013 - 12.20190588|AXCAudiA3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
05.2014 - 12.20190588|AZYAudiA3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS05.2013 - 12.2019AudiA3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
10.2013 - 12.20190588|AXDAudiA3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
05.2014 - 07.20180588|AZZAudiA3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
05.2016 - 12.20190588|BICAudiA3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS11.2015 - 12.2019AudiA3 Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
05.2016 - 12.20190588|BIDAudiA3 Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS07.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS07.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
07.2018 - 12.20190588|AXCAudiA3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS10.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS10.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS07.2018 - 07.2019AudiA3 Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS07.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS07.2018 - 12.2019AudiA3 Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS
04.2017 - 12.20191860|AABAudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
10.2013 - 12.20190588|AZBAudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
05.2014 - 12.20190588|BANAudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
08.2016 - 12.20190588|BJDAudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PS05.2014 - 12.2019AudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
10.2013 - 12.20190588|AYDAudiA3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
06.2016 - 12.20190588|BIEAudiA3 S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
07.2016 - 12.20190588|BJCAudiA3 S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
06.2016 - 12.20190588|BHW

JOM 20780